(相关资料图)
沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。食品饮料行业今日上涨0.49%。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。
食品饮料行业今日上涨0.49%,全天主力资金净流入4.31亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有49只,涨停的有1只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金3.80亿元,紧随其后的是贵州茅台、今世缘,净流入资金分别为1.53亿元、8314.13万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有古井贡酒、汤臣倍健、养元饮品,净流出资金分别为4297.61万元、3960.68万元、2616.78万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 2.82 | 0.65 | 37965.76 |
600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 0.16 | 15294.67 |
603369 | 今世缘 | 0.42 | 0.55 | 8314.13 |
000568 | 泸州老窖 | 1.18 | 0.45 | 4513.96 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.59 | 2.14 | 3527.12 |
600702 | 舍得酒业 | 1.50 | 1.37 | 2232.44 |
600238 | 海南椰岛 | 3.69 | 4.20 | 2114.87 |
600872 | 中炬高新 | 0.24 | 1.09 | 1989.37 |
600298 | 安琪酵母 | -0.53 | 0.85 | 1979.14 |
603711 | 香飘飘 | 10.02 | 2.16 | 1678.11 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.34 | 0.68 | 1387.80 |
600419 | 天润乳业 | 1.12 | 2.76 | 1335.73 |
600559 | 老白干酒 | 1.13 | 1.61 | 1250.34 |
600597 | 光明乳业 | 1.01 | 1.10 | 1225.54 |
300908 | 仲景食品 | -3.23 | 3.94 | 1161.81 |
600543 | *ST莫高 | 0.56 | 3.70 | 940.31 |
603589 | 口子窖 | -0.73 | 0.93 | 760.32 |
600887 | 伊利股份 | -0.47 | 0.72 | 634.64 |
603345 | 安井食品 | -0.26 | 0.83 | 577.05 |
002515 | 金字火腿 | 0.22 | 1.38 | 531.84 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 2.38 | 0.52 | -4297.61 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.75 | 1.23 | -3960.68 |
603156 | 养元饮品 | 0.72 | 0.65 | -2616.78 |
300973 | 立高食品 | -1.40 | 2.75 | -2456.05 |
600199 | 金种子酒 | -1.13 | 1.17 | -2332.87 |
603027 | 千禾味业 | -2.03 | 2.09 | -2236.99 |
000895 | 双汇发展 | -0.80 | 0.24 | -2145.91 |
002304 | 洋河股份 | 1.94 | 0.43 | -1689.59 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.08 | 1.13 | -1587.90 |
000869 | 张裕A | 1.42 | 0.87 | -1555.96 |
600809 | 山西汾酒 | 0.58 | 0.31 | -1441.93 |
000995 | *ST皇台 | -2.92 | 1.91 | -1397.02 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.35 | 0.90 | -1316.93 |
002582 | 好想你 | -2.74 | 4.87 | -1125.78 |
002820 | 桂发祥 | -2.54 | 6.43 | -900.74 |
600073 | 上海梅林 | -1.94 | 1.64 | -884.50 |
000716 | 黑芝麻 | -2.22 | 3.36 | -850.47 |
002568 | 百润股份 | 3.77 | 1.05 | -836.88 |
002956 | 西麦食品 | 0.23 | 3.12 | -762.74 |
000848 | 承德露露 | -0.88 | 1.13 | -737.34 |
关键词: